Bueno no me quiero desviar del tema, se nos fue una fecha más del GDT, la 5ta. Con buenos resultados y no tanto. Con los gritos alocados y desmedidos de los goles de Figueroa en el quincho del checho y las puteadas de los mercenarios del casla. Con el Ati arriba y el pollo abajo. Con el potoco que baja 10 y en la otra sube 11, con idas y vueltas, con blancos y mis amigos los negros, con la Fiesta Nómade y la semana santa.
En fin, la fecha se la llevo el pibe de Di Rosso, pero el grandecito, Fernando Tato Di Rosso que hizo 96 y ganó por primera vez una fecha. Todavía nadie metio doblete. El que está de racha es mi amigo personal Pollo Cascallares, quintina metio! 5 fechas en el fondo y con puntajes verdaderamente tristes.
Una línea aparte para Marquitos Galat que va puntero y si esto termina así es el campeón y hay q devolverle la copa, que ya tiene en sus manos Sergito Di Rosso.
Terminando con todo esto xq tengo q trabajar o por lo menos hacerme el que, les dejo los datos para que los miren y comenten. Saludos a todos y vayamos organizando como hacemos para ver el partido de RIVER el domingo.
| Posiciones Fecha 5 | |||
| 1 | FERNANDO DI ROSSO | 96 | 1 |
| 2 | Marcos Atilio Galat | 95 | 1 |
| 3 | Carlos Martín Hopp | 91 | 0 |
| 4 | Mauro Jerez | 91 | 0 |
| 5 | Gonzalo Nicolas Berni | 89 | 0 |
| 6 | rodrigo exequiel nanio | 83 | 1 |
| 7 | Mauricio Andres Cabaña | 80 | 0 |
| 8 | mariano martin gonzalez | 79 | 0 |
| 9 | MAURO Albarello | 76 | 0 |
| 10 | nicolas martin De Diego | 75 | 0 |
| 11 | alejandro capella | 75 | 0 |
| 12 | Leandro Alberto Hopp | 74 | 0 |
| 13 | Aldo Fabricio Lorca | 73 | 0 |
| 14 | Lucas Matías JEREZ | 69 | 0 |
| 15 | Martin Horacio Muriscot | 64 | 0 |
| 16 | Alejandro Ariel Sanchez | 63 | 1 |
| 17 | Pablo Agustin Capella | 63 | 0 |
| 18 | Sergio Matías Di Rosso | 61 | 0 |
| 19 | RICARDO MURISCOT | 57 | 0 |
| 20 | miguel solà | 50 | 0 |
| 21 | guillermo merlo | 50 | 1 |
| 22 | Paulo Penicó | 36 | 0 |
| 23 | cristian cascallares | 31 | 0 |
| Tabla General | |||
| 4 | 1 | Marcos Atilio Galat | 357 |
| 5 | 2 | Carlos Martín Hopp | 349 |
| 6 | 3 | FERNANDO DI ROSSO | 345 |
| -1 | 4 | Aldo Fabricio Lorca | 342 |
| -3 | 5 | Alejandro Ariel Sanchez | 340 |
| -2 | 6 | Leandro Alberto Hopp | 340 |
| 11 | 7 | Mauro Jerez | 327 |
| 6 | 8 | Mauricio Andres Cabaña | 324 |
| 4 | 9 | MAURO Albarello | 322 |
| 7 | 10 | rodrigo exequiel nanio | 320 |
| -5 | 11 | RICARDO MURISCOT | 319 |
| 4 | 12 | mariano martin gonzalez | 319 |
| -2 | 13 | Martin Horacio Muriscot | 310 |
| -2 | 14 | Pablo Agustin Capella | 309 |
| -7 | 15 | guillermo merlo | 307 |
| 5 | 16 | Gonzalo Nicolas Berni | 305 |
| -2 | 17 | Sergio Matías Di Rosso | 303 |
| 1 | 18 | nicolas martin De Diego | 298 |
| -9 | 19 | miguel solà | 297 |
| 2 | 20 | alejandro capella | 287 |
| -1 | 21 | Lucas Matías JEREZ | 286 |
| 1 | 22 | Paulo Penicó | 235 |
| 1 | 23 | cristian cascallares | 121 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario