martes, 7 de abril de 2009

GDT . Fecha 4

Se nos fue otra fecha y el ganador fue ni más ni menos que el desaparecido Alejandro Ariel Sanchez con 84 puntines. Una verguenza lo del pollo, 20 puntos, realmente no se a quien hay q poner para sacar tan poco, destronó al serrucho del lamentable record de menor puntaje que eran algo asi como 25.
Revisen, revisen, solo hay muy pocos que tienen un 1 en la úlitma columna, significa que ganaron una fecha, como viene la mano hay algunos van a morir con un 0. Vamos a ver quien es el que primero mete doblete, ah y a ver quien mete doblete pero seguido, un grande seguramente.

Posiciones Fecha 4

1 Alejandro Ariel Sanchez Ruiz 84 1
2 RICARDO MURISCOT 83 0
3 Leandro Alberto Hopp 81 0
4 rodrigo exequiel nanio 77 1
5 Sergio Matías Di Rosso 76 0
6 MAURO Albarello 76 0
7 FERNANDO MARTIN DI ROSSO 74 0
8 Marcos Atilio Galat 72 1
9 Gonzalo Nicolas Berni 72 0
10 mariano martin gonzalez roca 70 0
11 Mauricio Andres Cabaña 70 0
12 miguel solà 69 0
13 boris petcoff 68 0
14 guillermo merlo 67 1
15 Lucas Matías JEREZ 66 0
16 Martin Horacio Muriscot 65 0
17 nicolas martin De Diego 61 0
18 Pablo Agustin Capella 61 0
19 Aldo Fabricio Lorca 57 0
20 Carlos Martín Hopp 55 0
21 Mauro Jerez 52 0
22 alejandro capella 52 0
23 Paulo Penicó 42 0
24 cristian cascallares 20 0

Acá la general, desconosco quien es el primer puesto, algo que no deberia pasar si conservan los nombres de torneos anteriores o si usan sus nombre normalmente. Quizas es alguien invitado por otro, deberian avisar.
Uno que mete sorpresa es el potoco, que una fecha sube 5 y la otra baja 10, un desastre. Ni hablar del Pollo que va solito al final y ni siquiera tiene 3 cifras en el total, un desastre! Ah de paso aprovecho para saludarlo para el cumpleaños!

Tabla General


1 boris petcoff 278
+1 2 Alejandro Ariel Sanchez 277
-2 3 Aldo Fabricio Lorca 269
+2 4 Leandro Alberto Hopp 266
-1 5 Marcos Atilio Galat 262
+4 6 RICARDO MURISCOT 262
-5 7 Carlos Martín Hopp 258
-3 8 guillermo merlo 257
+3 9 FERNANDODI ROSSO 249
+1 10 miguel solà 247
-2 11 Martin Horacio Muriscot 246
-5 12 Pablo Agustin Capella 246
+2 13 MAURO Albarello 246
-1 14 Mauricio Andres Cabaña 244
+1 15 Sergio Matías Di Rosso 242
-2 16 mariano martin gonzalez 240
+1 17 rodrigo exequiel nanio 237
-10 18 Mauro Jerez 236
-2 19 nicolas martin De Diego 223
+1 20 Lucas Matías JEREZ 217
+1 21 Gonzalo Nicolas Berni 216
-3 22 alejandro capella 212
-3 23 Paulo Penicó 199
-1 24 cristian cascallares 90

1 comentario:

Martín dijo...

el amigo petcoff fue borrado y se desconoce su paradero, si alguien sabe quien es, favor de avisar