martes, 2 de junio de 2009

GDT . Fecha 12

La decima segunda fecha nos dejó las siguientes puntuaciones.

1 Cristino Federico Alonso 119 2
2 Gonzalo Nicolas Berni 105 0
3 mauricio alejandro robledo 97 0
4 mariano martin gonzalez 96 1
5 Alejandro Ariel Sanchez 93 1
6 Leandro Alberto Hopp 93 0
7 Mauro Jerez 91 0
8 Carlos Martín Hopp 91 0
9 maximiliano martinez 90 0
10 MAURO Albarello 89 0
11 nicolas martin De Diego 89 0
12 rodrigo exequiel nanio 87 3
13 FERNANDO DI ROSSO 86 1
14 Martin Horacio Muriscot 84 0
15 Aldo Fabricio Lorca 83 0
16 Marcos Atilio Galat 79 2
17 guillermo merlo 76 2
18 Paulo Penicó 70 0
19 RICARDO MURISCOT 69 0
20 Pablo Agustin Capella 69 0
21 Lucas Matías JEREZ 66 0
22 Sergio Matías Di Rosso 65 0
23 mariana andrea quesada 64 0
24 alejandro capella 63 0
25 miguel solà 62 0
26 Mauricio Andres Cabaña 54 0
27 agustin anzorena 53 0
28 cristian cascallares 47 0

Se hacerca el final y parece que ya el pollo no tiene chances de salir campeón, esta un poco lejos, asi que la punta se define entre Marcos, Carlos, Exequiel, Ariel y podriamos incluir a Alberto aunque esta medio lejos che. Quien se lleva la copa?

0 1 Marcos Atilio Galat 970
0 2 Carlos Martín Hopp 934
0 3 rodrigo exequiel nanio 922
0 4 Alejandro Ariel Sanchez 909
0 5 Leandro Alberto Hopp 907
0 6 Aldo Fabricio Lorca 897
0 7 mauricio alejandro robledo 896
1 8 Gonzalo Nicolas Berni 881
2 9 mariano martin gonzalez 870
-2 10 MauroAlbarello 865
6 11 Cristino Federico Alonso
865
-2 12 FERNANDO DI ROSSO 861
0 13 Mauro Jerez 842
1 14 nicolas martin De Diego 839
-3 15 Sergio Matías Di Rosso 825
-2 16 RICARDO ¡MURISCOT 820
3 17 Martin Horacio Muriscot 819
0 18 guillermo merlo 813
-3 19 miguel solà 810
-1 20 alejandro capella 800
0 21 Lucas Matías JEREZ 769
2 22 maximiliano martinez 755
-1 23 Mauricio Andres Cabaña 755
-1 24 Pablo Agustin Capella 739
0 25 mariana ¡quesada 664
0 26 Paulo Penicó 664
0 27 cristian cascallares 383
0 28 agustin anzorena 273

No hay comentarios: