martes, 12 de mayo de 2009

GDT . Fecha 9

Así quedo la tabla en la novena fecha. El ganador fue nuevamente Rodrigo y el último el pollo para variar.

1 rodrigo exequiel nanio 88 2
2 alejandro capella 88 0
3 Martin Horacio Muriscot 86 0
4 miguel solà 85 0
5 guillermo merlo 85 2
6 Marcos Atilio Galat 82 2
7 Gonzalo Nicolas Berni 82 0
8 Leandro Alberto Hopp 81 0
9 Mauricio Andres Cabaña 81 0
10 Mauro Jerez 80 0
11 FERNANDO DI ROSSO 78 1
12 Sergio Matías Di Rosso 76 0
13 maximiliano ezequiel martinez 72 0
14 mariano martin gonzalez
71 0
15 Alejandro Ariel Sanchez 71 1
16 mariana andrea quesada 71 0
17 mauricio alejandro robledo 71 0
18 Lucas Matías JEREZ 70 0
19 MAURO Albarello 69 0
20 agustin anzorena 69 0
21 Pablo Agustin Capella 67 0
22 RICARDO MURISCOT 65 0
23 Carlos Martín Hopp 64 0
24 Aldo Fabricio Lorca 62 0
25 Cristino Federico Alonso
58 1
26 nicolas martin De Diego 55 0
27 Paulo Penicó 53 0
28 cristian cascallares 41 0

En la general Marquitos sigue en punta y ya parece que no se baja más. Los cuerditos Hopp los siguen firme y son grandes candidatos tb. El resto lo pueden leer es las largas e interesantes columnas de los demás colaboradores.

0 1 Marcos Atilio Galat 707
0 2 Carlos Martín Hopp 659
2 3 Leandro Alberto Hopp 646
0 4 Alejandro Ariel Sanchez
645
-2 5 Aldo Fabricio Lorca 644
2 6 rodrigo exequiel nanio 636
0 7 FERNANDO DI ROSSO 631
-2 8 mauricio alejandro robledo 627
1 9 Mauro Jerez 615
-1 10 Cristino Federico Alonso
600
3 11 Gonzalo Nicolas Berni 600
4 12 guillermo merlo 599
-1 13 mariano martin gonzalez
595
4 14 Martin Horacio Muriscot 595
0 15 Sergio Matías Di Rosso 592
-3 16 MAURO Albarello 590
3 17 miguel solà 584
3 18 alejandro capella 583
-8 19 nicolas martin De Diego 581
-3 20 Pablo Agustin Capella 580
1 21 Mauricio Andres Cabaña 572
-3 22 RICARDO MURISCOT 571
0 23 Lucas Matías JEREZ 528
0 24 maximiliano martinez 524
0 25 mariana andrea quesada 502
0 26 Paulo Penicó 452
0 27 cristian cascallares 283
0 28 agustin anzorena 113

No hay comentarios: