Bueno nada lo de siempre, está todo medio parecido.
Algo que realmente no se puede creer es como hace el pollo para hacer 19 puntos cuando todo el mundo saca más de 45! realmente es increible, yo creo q juega con gente de pacífico, bowen, fautino y ANDES. Increible!!!
Fecha 11
| 1 | mariano martin gonzalez | 94 | 1 |
| 2 | Sergio Di Rosso | 92 | 0 |
| 3 | MAURO Albarello | 89 | 0 |
| 4 | RICARDO MURISCOT | 86 | 0 |
| 5 | rodrigo nanio | 85 | 3 |
| 6 | Aldo Fabricio Lorca | 81 | 0 |
| 7 | Alejandro Ariel Sanchez | 80 | 1 |
| 8 | Carlos Martín Hopp | 80 | 0 |
| 9 | Lucas Matías JEREZ | 80 | 0 |
| 10 | Leandro Alberto Hopp | 79 | 0 |
| 11 | Marcos Atilio Galat | 78 | 2 |
| 12 | Gonzalo Nicolas Berni | 78 | 0 |
| 13 | mauricio alejandro | 76 | 0 |
| 14 | nicolas De Diego | 75 | 0 |
| 15 | miguel solà | 75 | 0 |
| 16 | FERNANDO DI ROSSO | 74 | 1 |
| 17 | alejandro capella | 71 | 0 |
| 18 | Cristino Federico Alonso | 70 | 1 |
| 19 | Mauro Jerez | 70 | 0 |
| 20 | Paulo Penicó | 70 | 0 |
| 21 | maximiliano ezequiel | 66 | 0 |
| 22 | guillermo merlo | 65 | 2 |
| 23 | mariana andrea quesada | 58 | 0 |
| 24 | Martin Horacio Muriscot | 57 | 0 |
| 25 | Mauricio Andres Cabaña | 52 | 0 |
| 26 | agustin anzorena | 50 | 0 |
| 27 | Pablo Agustin Capella | 46 | 0 |
| 28 | cristian cascallares | 19 | 0 |
La general sige como siempore, puntea el ati y lo siguen el carlitos y el mara. Igualmente la mayoria se mantiene al rededor de 750 puntos, con una buena fecha te acomodas entre los 10 mejores y sino bajas hasta el puesto 20. No hay que descuidarse estas últimas fechas xq son claves.
Tabla General
| 0 | 1 | Marcos Atilio Galat | 891 |
| 0 | 2 | Carlos Martín Hopp | 843 |
| 0 | 3 | rodrigo nanio | 835 |
| 0 | 4 | Alejandro Ariel Sanchez | 816 |
| 0 | 5 | Leandro Alberto Hopp | 814 |
| 0 | 6 | Aldo Fabricio Lorca | 814 |
| 0 | 7 | mauricio alejandro robledo | 799 |
| 2 | 8 | MAURO Albarello | 776 |
| 0 | 9 | Gonzalo Nicolas Berni | 776 |
| -2 | 10 | FERNANDO DI ROSSO | 775 |
| 1 | 11 | mariano martin gonzalez | 774 |
| 6 | 12 | Sergio Matías Di Rosso | 760 |
| -2 | 13 | Mauro Jerez | 751 |
| 6 | 14 | RICARDO MURISCOT | 751 |
| 0 | 15 | nicolas martin De Diego | 750 |
| 0 | 16 | miguel solà | 748 |
| -3 | 17 | Cristino Federico Alonso | 746 |
| -1 | 18 | guillermo merlo | 737 |
| 0 | 19 | alejandro capella | 737 |
| -7 | 20 | Martin Horacio Muriscot | 735 |
| 2 | 21 | Lucas Matías JEREZ | 703 |
| -1 | 22 | Mauricio Andres Cabaña | 701 |
| -1 | 23 | Pablo Agustin Capella | 670 |
| 0 | 24 | maximiliano martinez | 665 |
| 0 | 25 | mariana andrea quesada | 600 |
| 0 | 26 | Paulo Penicó | 594 |
| 0 | 27 | cristian cascallares | 336 |
| 0 | 28 | agustin anzorena | 220 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario