Como la fecha anterior y por tercera vez, el señor de los masajes se llevo todos los laureles, clavo 114 y se quedo arriba de todo en la fecha. Obvio seguido del acsensor galat que parece q ya no lo baja nadie y es el nuevo campeón, salvo que le hackeen la cuenta y le pongan 3 jugadores del rojo, 3 de river, 3 jugadores de voka.
El resto siempre igual, el pollo solo al fondo y undidisimo, el nico dd haciendo lo que puede, y lo que puede siempre es poco aunque esta vez quedo 8 en la fecha.
Fecha 10El resto siempre igual, el pollo solo al fondo y undidisimo, el nico dd haciendo lo que puede, y lo que puede siempre es poco aunque esta vez quedo 8 en la fecha.
| 1 | rodrigo exequiel nanio | 114 | 3 |
| 2 | Marcos Atilio Galat | 106 | 2 |
| 3 | Carlos Martín Hopp | 104 | 0 |
| 4 | Gonzalo Nicolas Berni | 98 | 0 |
| 5 | MAURO Albarello | 97 | 0 |
| 6 | mauricio alejandro robledo | 96 | 0 |
| 7 | Lucas Matías JEREZ | 95 | 0 |
| 8 | nicolas martin De Diego | 94 | 0 |
| 9 | RICARDO MURISCOT | 94 | 0 |
| 10 | Alejandro Ariel Sanchez | 91 | 1 |
| 11 | miguel solà | 89 | 0 |
| 12 | Leandro Alberto Hopp | 89 | 0 |
| 13 | Aldo Fabricio Lorca | 89 | 0 |
| 14 | mariano martin gonzalez | 85 | 0 |
| 15 | alejandro capella | 83 | 0 |
| 16 | Martin Horacio Muriscot | 83 | 0 |
| 17 | Mauricio Andres Cabaña | 77 | 0 |
| 18 | Sergio Di Rosso | 76 | 0 |
| 19 | Cristino Federico Alonso | 76 | 1 |
| 20 | maximiliano martinez | 75 | 0 |
| 21 | guillermo merlo | 73 | 2 |
| 22 | Paulo Penicó | 72 | 0 |
| 23 | FERNANDO DI ROSSO | 70 | 1 |
| 24 | Mauro Jerez | 66 | 0 |
| 25 | agustin anzorena | 57 | 0 |
| 26 | Pablo Agustin Capella | 44 | 0 |
| 27 | mariana andrea quesada | 40 | 0 |
| 28 | cristian cascallares | 34 | 0 |
La general no tiene grandes movimientos, en la parte de arriba los 2 primeros se mantienen y se suma el ganador de la fecha y se acomoda en el podio.
El fondo parece una postal, practicamente los últimos 7 u 8 participantes no se movieron. Ya ni lástima da.
La parte más movidita es la del medio, aunque es casi intrascendente, solo se juega el honor de cada uno de los participantes para quedar un poco más arriba y que los demás no hablen.
TABLA GENERALEl fondo parece una postal, practicamente los últimos 7 u 8 participantes no se movieron. Ya ni lástima da.
La parte más movidita es la del medio, aunque es casi intrascendente, solo se juega el honor de cada uno de los participantes para quedar un poco más arriba y que los demás no hablen.
| 0 | 1 | Marcos Atilio Galat | 813 |
| 0 | 2 | Carlos Martín Hopp | 763 |
| 3 | 3 | rodrigo exequiel nanio | 750 |
| 0 | 4 | Alejandro Ariel Sanchez | 736 |
| -2 | 5 | Leandro Alberto Hopp | 735 |
| -1 | 6 | Aldo Fabricio Lorca | 733 |
| 1 | 7 | mauricio alejandro robledo | 723 |
| -1 | 8 | FERNANDO DI ROSSO | 701 |
| 2 | 9 | Gonzalo Nicolas Berni | 698 |
| 6 | 10 | MAURO Albarello | 687 |
| -2 | 11 | Mauro Jerez | 681 |
| 1 | 12 | mariano martin gonzalez roca | 680 |
| 1 | 13 | Martin Horacio Muriscot | 678 |
| -4 | 14 | Cristino Federico Alonso Falco | 676 |
| 4 | 15 | nicolas martin De Diego | 675 |
| 1 | 16 | miguel solà | 673 |
| -5 | 17 | guillermo merlo | 672 |
| -3 | 18 | Sergio Matías Di Rosso | 668 |
| -1 | 19 | alejandro capella | 666 |
| 2 | 20 | RICARDO DAMIAN MURISCOT | 665 |
| 0 | 21 | Mauricio Andres Cabaña | 649 |
| -2 | 22 | Pablo Agustin Capella | 624 |
| 0 | 23 | Lucas Matías JEREZ | 623 |
| 0 | 24 | maximiliano ezequiel martinez | 599 |
| 0 | 25 | mariana andrea quesada | 542 |
| 0 | 26 | Paulo Penicó | 524 |
| 0 | 27 | cristian cascallares | 317 |
| 0 | 28 | agustin anzorena | 170 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario