Acá les dejo los puntajes de la fecha, sorpresas y cosas previsibles como siempre. El potoco sigue bajando y subiendo como negro, el pollo sigue en el fondo, el nico clavó un segundo puesto histórico y único, una locura.
Dejo el espacio para que Carlitos Martín, Luquitas y los que quieras escriban sobre como va la cosa.
Tabla Fecha 7Dejo el espacio para que Carlitos Martín, Luquitas y los que quieras escriban sobre como va la cosa.
| 1 | Cristino Federico Alonso | 85 | 1 |
| 2 | nicolas martin De Diego | 81 | 0 |
| 3 | Carlos Martín Hopp | 78 | 0 |
| 4 | Mauro Jerez | 75 | 0 |
| 5 | Aldo Fabricio Lorca | 74 | 0 |
| 6 | Alejandro Sanchez Ruiz | 72 | 1 |
| 7 | Marcos Atilio Galat | 72 | 1 |
| 8 | rodrigo exequiel nanio | 71 | 1 |
| 9 | mariano martin gonzalez | 68 | 0 |
| 10 | alejandro capella | 67 | 0 |
| 11 | Leandro Alberto Hopp | 65 | 0 |
| 12 | mauriciorobledo | 65 | 0 |
| 13 | maximiliano martinez | 64 | 0 |
| 14 | miguel solà | 64 | 0 |
| 15 | Gonzalo Nicolas Berni | 64 | 0 |
| 16 | mariana andrea quesada | 62 | 0 |
| 17 | guillermo merlo | 61 | 2 |
| 18 | FERNANDODI ROSSO | 60 | 1 |
| 19 | Lucas Matías JEREZ | 59 | 0 |
| 20 | Mauro Albarello | 58 | 0 |
| 21 | Martin Horacio Muriscot | 58 | 0 |
| 22 | Sergio Matías Di Rosso | 58 | 0 |
| 23 | Paulo Penicó | 57 | 0 |
| 24 | Mauricio Andres Cabaña | 56 | 0 |
| 25 | Pablo Agustin Capella | 49 | 0 |
| 26 | RICARDOMURISCOT | 48 | 0 |
| 27 | cristian cascallares | 31 | 0 |
Bueno negros les dejo la tabla general y parece q sigue todo casi igual, muy poco cambios, parece q Marcos Atilio, Carlos Martín y un par más negros son los candidatos firmes al título, hasta el puesto 15, que en este caso es del egresado Berni, Nicolás calculo que tienen chances, el resto que se despida o mande pin al 66066 y cambie a todo el equipo porque parece q no levantan cabeza y las fechas pasan.
Tabla GENERAL| 0 | 1 | Marcos Atilio Galat | 507 |
| 0 | 2 | Carlos Martín Hopp | 499 |
| 0 | 3 | Aldo Fabricio Lorca | 489 |
| 0 | 4 | Leandro Alberto Hopp | 476 |
| 2 | 5 | Alejandro Ariel Sanchez | 472 |
| 0 | 6 | mauricio alejandro robledo | 469 |
| -2 | 7 | FERNANDO DI ROSSO | 467 |
| 1 | 8 | rodrigo exequiel nanio | 455 |
| 4 | 9 | Mauro Jerez | 455 |
| -2 | 10 | guillermo merlo | 451 |
| 4 | 11 | mariano martin gonzalez | 444 |
| -2 | 12 | Mauro Albarello | 441 |
| 8 | 13 | Cristino Federico Alonso Falco | 438 |
| -2 | 14 | Mauricio Andres Cabaña | 437 |
| 2 | 15 | Gonzalo Nicolas Berni | 437 |
| 3 | 16 | miguel solà | 431 |
| -1 | 17 | Sergio Matías Di Rosso | 431 |
| -7 | 18 | Pablo Agustin Capella | 431 |
| -1 | 19 | Martin Horacio Muriscot | 430 |
| 2 | 20 | nicolas martin De Diego | 428 |
| -7 | 21 | RICARDO MURISCOT | 428 |
| -2 | 22 | alejandro capella | 428 |
| 0 | 23 | Lucas Matías JEREZ | 401 |
| 24 | maximiliano martinez | 386 | |
| 25 | mariana andrea quesada | 375 | |
| -2 | 26 | Paulo Penicó | 349 |
| -2 | 27 | cristian cascallares | 177 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario