| Fecha 6 | |||
| 1 | guillermo merlo | 83 | 2 |
| 2 | Marcos Atilio Galat | 78 | 1 |
| 3 | alejandro capella | 74 | 0 |
| 4 | Pablo Agustin Capella | 73 | 0 |
| 5 | Aldo Fabricio Lorca | 73 | 0 |
| 6 | Carlos Martín Hopp | 72 | 0 |
| 7 | Leandro Alberto Hopp | 71 | 0 |
| 8 | miguel solà | 70 | 0 |
| 9 | Sergio Matías Di Rosso | 70 | 0 |
| 10 | Gonzalo Nicolas Berni | 68 | 0 |
| 11 | mauricio alejandro robledo | 66 | 0 |
| 12 | rodrigo exequiel nanio | 64 | 1 |
| 13 | FERNANDO DI ROSSO | 62 | 1 |
| 14 | Martin Horacio Muriscot | 62 | 0 |
| 15 | Cristino Federico Alonso Falco | 61 | 0 |
| 16 | RICARDO DAMIAN MURISCOT | 61 | 0 |
| 17 | MAURO Albarello | 61 | 0 |
| 18 | Alejandro Ariel Sanchez | 60 | 1 |
| 19 | mariano martin gonzalez | 57 | 0 |
| 20 | Mauricio Andres Cabaña | 57 | 0 |
| 21 | Paulo Penicó | 57 | 0 |
| 22 | Lucas Matías JEREZ | 56 | 0 |
| 23 | Mauro Jerez | 53 | 0 |
| 24 | nicolas martin De Diego | 49 | 0 |
| 25 | cristian cascallares | 25 | 0 |
Como podrán ver el Pollito y el Nico DD siguen rompiendo todos los records. Realmente es incrible, no sorprenden a nadie por que todos saben que de futbol no saben nada, cualquier duda pregunten de q equipo son hinchas.
El gordo Merlo no lo puede creer ni el y menos nosotros, ya ganó fechas y es el único hasta el momento con esta marca.
La general quedó diagramada de la siguiente manera.
| Tabla General | |||
| 0 | 1 | Marcos Atilio Galat | 435 |
| 0 | 2 | Carlos Martín Hopp | 421 |
| 1 | 3 | Aldo Fabricio Lorca | 415 |
| 2 | 4 | Leandro Alberto Hopp | 411 |
| -2 | 5 | FERNANDO MARTIN DI ROSSO | 407 |
| 0 | 6 | mauricio alejandro robledo | 404 |
| -2 | 7 | Alejandro Ariel Sanchez Ruiz | 400 |
| 7 | 8 | guillermo merlo | 390 |
| 1 | 9 | rodrigo exequiel nanio | 384 |
| -1 | 10 | MAURO RUBÉN Albarello | 383 |
| 3 | 11 | Pablo Agustin Capella | 382 |
| -4 | 12 | Mauricio Andres Cabaña | 381 |
| -6 | 13 | Mauro Jerez | 380 |
| -3 | 14 | RICARDO DAMIAN MURISCOT | 380 |
| -3 | 15 | mariano martin gonzalez roca | 376 |
| 1 | 16 | Sergio Matías Di Rosso | 373 |
| -1 | 17 | Gonzalo Nicolas Berni | 373 |
| -5 | 18 | Martin Horacio Muriscot | 372 |
| 0 | 19 | miguel solà | 367 |
| 0 | 20 | alejandro capella | 361 |
| 0 | 21 | Cristino Federico Alonso Falco | 353 |
| -4 | 22 | nicolas martin De Diego | 347 |
| -2 | 23 | Lucas Matías JEREZ | 342 |
| -2 | 24 | Paulo Penicó | 292 |
| -2 | 25 | cristian cascallares | 146 |
Es inevitable volver a nombrar a DD y Cascallares y por que no a Jerez, que parece q siempre rondan por la misma zona. Cuando digo Jerez, me refieron a Lucas, ya que para Mauro tengo un párrafo aparte.
No puede ser que una misma persona una fecha este entre el lote de los punteros y la otra este peleando la promoción. Sube 10 puestos y baja 10 como si nada, en este caso bajo solo 6 puestos, pero es una locura, parece el rojo, que gana y pierde, gana y pirde.
Felicitaciones al Ati que sigue solito en la punta y convoco a todos los que entran a leer esto que no sean vergas y comenten algo, se que la mayoria entra y nadie dice nada, tengan en cuenta que la idea de esto es hacer un lugar para intercambiar comentarios y generar alguna que otra polémica pero siempre con buena onda. Un abrazo a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario