lunes, 23 de marzo de 2009

GDT . Fecha 3

Gente, se nos fue una nueva fecha del GDT y viene un cuato intermedio porque juega la selección de Dieguito.
El tema es que en la tercer fecha, el señor Rodrigo "venda" Nanio clavo 91 puntines y ganó la fecha, un grande. El resto no vale la pena comentarlo, en realidad si, pero se lo dejo a los muchachos para sus respectivas columnas.
Un abrazo a todos.

Posiciones Fecha 3

1 Rodrigo exequiel nanio 91 1
2 Carlos Martín Hopp 85 0
3 Alejandro Ariel Sanchez Ruiz 79 0
4 Mauro Jerez 76 0
5 alejandro capella 74 0
6 Pablo Agustin Capella 71 0
7 Marcos Atilio Galat 70 1
8 Martin Horacio Muriscot 70 0
9 Aldo Fabricio Lorca 70 0
10 miguel solà 68 0
11 Mauricio Andres Cabaña 65 0
12 Leandro Alberto Hopp 64 0
13 Lucas Matías JEREZ 63 0
14 RICARDO DAMIAN MURISCOT 62 0
15 Sergio Matías Di Rosso 59 0
16 FERNANDO MARTIN DI ROSSO 59 0
17 mariano martin gonzalez roca 59 0
18 guillermo merlo 58 1
19 Mauro Albarello 56 0
20 nicolas martin De Diego 55 0
21 Paulo Penicó 50 0
22 Gonzalo Nicolas Berni 47 0
23 cristian cascallares 41 0


Negros, acá va la tabla general, con los puestos que subieron o bajaron en está fecha, el puesto en la general, el nombre y el puntaje. Simple y clara. Saludos a todos y parece q Morella "Aldita" viene con un pan bajo el brazo. Felicidades!

Tabla General

0 1 Aldo Fabricio Lorca 212
3 2 Carlos Martín Hopp 203
4 3 Alejandro Ariel Sanchez Ruiz 193
0 4 Marcos Atilio Galat 190
-3 5 guillermo merlo 190
6 6 Mauro Jerez 186
-4 7 Leandro Alberto Hopp 185
0 8 Pablo Agustin Capella 185
1 9 Martin Horacio Muriscot 181

10 RICARDO DAMIAN MURISCOT 179
2 11 miguel solà 178
-6 12 FERNANDO MARTIN DI ROSSO 175
2 13 Mauricio Andres Cabaña 174
-3 14 mariano martin gonzalez roca 170
-6 15 MAURO RUBÉN Albarello 170
-2 16 Sergio Matías Di Rosso 168
-1 17 nicolas martin De Diego 162

18 rodrigo exequiel nanio 160
1 19 alejandro capella 160
-3 20 Paulo Penicó 157
-2 21 Lucas Matías JEREZ 151
-4 22 Gonzalo Nicolas Berni 144
-2 23 cristian cascallares 70

No hay comentarios: