Tabla general . Fecha 1
| 1 | Guillermo merlo | 79 |
| 2 | Aldo Fabricio Lorca | 77 |
| 3 | Carlos Martín Hopp | 68 |
| 4 | Fernando Di Rosso | 66 |
| 5 | Alejandro Ariel Sanchez Ruiz | 65 |
| 6 | mariano martin gonzalez roca | 64 |
| 7 | Pablo Agustin Capella | 62 |
| 8 | Mauro Jerez | 61 |
| 9 | Leandro Alberto Hopp | 60 |
| 10 | Mauricio Andres Cabaña | 58 |
| 11 | Nicolas martin De Diego | 57 |
| 12 | Miguel solà | 56 |
| 13 | Marcos Atilio Galat | 55 |
| 14 | Sergio Matías Di Rosso | 54 |
| 15 | Gonzalo Nicolas Berni | 54 |
| 16 | Mauro Albarello | 53 |
| 17 | Martin Horacio Muriscot | 52 |
| 18 | Lucas Matías Jerez | 50 |
| 19 | Paulo Penicó | 46 |
| 20 | Alejandro capella | 42 |
Un abrazo a los negros. Y esperamos a Guillote que arranque con su show!, q aproveche ahora xq al final se cae como todo equipo chico.
2 comentarios:
sugiero un reconocimiento a maurico andres por haber comenzado el torneo dignamente en la posicion numero 10, no sera puntero ni ira a las copas pero por lo menos mantiene la categoria, on lain para todos, bonnapeti, arrrrivederchi, que la felicidad este con ustedes.-
Q CAGADA CHE Q MAL ARRANQUE ESTE TORNEO ES MIO MUY BIEN ANDO....OTRA COSA EN LA PAGINA ADONDE DICEN QUIENES SALIERON CAMPEONES?????HAY Q DIFERENCIAR LOS DEL SUPERGOL Q NO EXISTE Y LOS DEL GRAN DT.....ASIQ COLO NO TE SUMES PUNTOS Q SALISTE CAMPEON EN EL SUPERGOL.......ACLARALO A ESO....GRACIAS CHANCHA
Publicar un comentario